Preise Bonitätsabfragen
| Region des Unternehmens | Preis je Bonitätsauskunft | |
|---|---|---|
| Standardbericht | ||
| Deutschland | 29,00 € | Musterauskunft |
| Österreich | 69,00 € | Musterauskunft |
| Schweiz | 69,00 € | Musterauskunft |
| EOS-Staaten1 | 79,00 € | Musterauskunft |
| Andere europäische Staaten | 99,00 € | Musterauskunft |
| USA / Kanada | 99,00 € | Musterauskunft |
| Andere Länder (nicht Europa) | 139,00 € | Musterauskunft |
| Quick Check | ||
| Deutschland | 15,00 € | Musterauskunft |
| Österreich | 21,60 € | Musterauskunft |
| Schweiz | 28,20 € | Musterauskunft |
| EOS-Staaten1 | 31,00 € | Musterauskunft |
| Andere europäische Staaten | 38,40 € | Musterauskunft |
| USA / Kanada | 43,50 € | Musterauskunft |
| Andere Länder (nicht Europa) | 64,00 € | Musterauskunft |
| Global Business Check+ | ||
| Deutschland | 12,50 € | Musterauskunft |
| Österreich | 30,00 € | Musterauskunft |
| Schweiz | 30,00 € | Musterauskunft |
| EOS-Staaten1 | 39,00 € | Musterauskunft |
| Andere europäische Staaten | 59,00 € | |
| USA / Kanada | 59,00 € | |
| Andere Länder (nicht Europa) | 79,00 € | |
| Quick Check mit Überwachung | ||
| Deutschland | 20,00 € | Musterauskunft |
| Österreich | 27,60 € | |
| Schweiz | 35,20 € | |
| EOS-Staaten1 | 40,00 € | |
| Andere europäische Staaten | 41,90 € | |
| USA / Kanada | 57,00 € | |
| Andere Länder (nicht Europa) | 82,70 € | |
| Eilrecherche | ||
| Deutschland | 75,00 € | Musterauskunft |
| Österreich | 115,00 € | Musterauskunft |
| Schweiz | 129,00 € | Musterauskunft |
| EOS-Staaten1 | 140,00 € | Musterauskunft |
| Andere europäische Staaten | 159,00 € | Musterauskunft |
| USA / Kanada | 170,00 € | Musterauskunft |
| Andere Länder (nicht Europa) | 219,00 € | Musterauskunft |
| Normalrecherche | ||
| Deutschland | 31,00 € | Musterauskunft |
| Österreich | 71,00 € | Musterauskunft |
| Schweiz | 71,00 € | Musterauskunft |
| EOS-Staaten1 | 81,00 € | Musterauskunft |
| Andere europäische Staaten | 101,00 € | Musterauskunft |
| USA / Kanada | 101,00 € | Musterauskunft |
| Andere Länder (nicht Europa) | 141,00 € | Musterauskunft |
| Eilaktualisierung | ||
| Deutschland | 75,00 € | |
| Österreich | 115,00 € | |
| Schweiz | 129,00 € | |
| EOS-Staaten1 | 140,00 € | |
| Andere europäische Staaten | 159,00 € | |
| USA / Kanada | 170,00 € | |
| Andere Länder (nicht Europa) | 219,00 € | |
| Normalaktualisierung | ||
| Deutschland | 31,00 € | |
| Österreich | 71,00 € | |
| Schweiz | 71,00 € | |
| EOS-Staaten1 | 81,00 € | |
| Andere europäische Staaten | 101,00 € | |
| USA / Kanada | 101,00 € | |
| Andere Länder (nicht Europa) | 141,00 € | |
Preise je Bonitätsauskunft zzgl. MwSt.
(1) Die EOS-Staaten sind Andorra, Belgien, Niederlande, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Monaco, Portugal, San Marino und Spanien.
Laufzeiten für Normal- und Eilrecherche anzeigen Laufzeiten für Normal- und Eilaktualisierung anzeigen
(1) Die EOS-Staaten sind Andorra, Belgien, Niederlande, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Monaco, Portugal, San Marino und Spanien.
Laufzeiten für Normal- und Eilrecherche anzeigen Laufzeiten für Normal- und Eilaktualisierung anzeigen
PDF Dokumente
Sie benötigen zur Ansicht von PDF-Dokumenten den kostenlosen Acrobat Reader von Adobe.



